MT5-EA Toolkit 是专为量化交易者打造的自动化流水线引擎。 编译、修复、回测、报告、排行榜——全部自动化。
自动保存 .mq5 到 toolkit 目录,调用 metaeditor64 编译,读取并解析编译日志。
LLM 分析错误,自动生成修复代码,支持多次迭代直至编译通过。
生成 INI 配置,清理残留进程,启动 terminal64,轮询等待报告生成。
解析 HTML 报告提取关键指标,生成排行榜视图。
查看 EA 回测结果排名和基本信息
| 排名 | EA 名称 | 总盈利 ($) | 最终余额 ($) | 最大回撤 (%) | 盈利因子 | 胜率 (%) | 交易数 | 夏普比率 | 最大连亏 | 状态 | 报告 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EA001_MACD_USDJPY_H4 | 2478.45 | 12478.45 | 4.82% | 2.81 | 62.9% | 35 | 7.54 | 4 | 盈利 | 打开报告 |
| 2 | 20260420-MA-Cross-EURJPY-H4 | 1215.07 | 11215.07 | 6.20% | 1.48 | 48.1% | 52 | 1.78 | 5 | 盈利 | 打开报告 |
| 3 | 20260419-一目均衡表云端突破-USDJPY-... | 1190.19 | 11190.19 | 16.08% | 1.19 | 37.9% | 103 | 1.72 | 16 | 盈利 | 打开报告 |
| 4 | 20260419-ADX动量方向追踪-USDJPY-H1 | 1047.38 | 11047.38 | 14.60% | 1.08 | 43.2% | 222 | 0.85 | 7 | 盈利 | 打开报告 |
| 5 | 20260420-布林带波动率回归v2-USDJPY-... | 1039.52 | 11039.52 | 6.16% | 2.72 | 40.0% | 10 | 0.75 | 6 | 盈利 | 打开报告 |
| 6 | 20260419-一目均衡表云端突破-EURUSD-... | 1009.24 | 11009.24 | 4.75% | 1.63 | 44.8% | 29 | 3.51 | 5 | 盈利 | 打开报告 |
| 7 | 20260421-ATR通道突破-USDJPY-H4 | 908.20 | 10908.20 | 9.60% | 1.16 | 45.2% | 93 | 1.03 | 9 | 盈利 | 打开报告 |
| 8 | 20260420-KAMA自适应均线-USDJPY-H4 | 801.73 | 10801.73 | 11.29% | 1.11 | 47.2% | 127 | 0.60 | 7 | 盈利 | 打开报告 |
| 9 | 20260420-MACD趋势跟踪-USDJPY-H4 | 665.81 | 10665.81 | 5.95% | 1.23 | 43.3% | 97 | 1.25 | 6 | 盈利 | 打开报告 |
| 10 | 20260421-ParabolicSAR趋势跟踪-USDJPY-... | 598.14 | 10598.14 | 6.51% | 1.09 | 45.3% | 117 | 0.50 | 7 | 盈利 | 打开报告 |
AI 每完成一个 EA 的回测后更新。如果会话中断,读取此文件从断点继续。